(Linseed oil virgin Ph. Eur. 10.0)
Article: 1101
Parameter | Limit | Unit | Method |
Relative density (20°C) | ~ 0,931 | Ph. Eur. (2.2.5) | |
Acid value | max. 4,0 | KOH mg/g | Ph. Eur. (2.5.1) |
Peroxide value | max. 15,0 | meq O2/kg | Ph. Eur. (2.5.5) |
Saponification value | 188,0 - 195,0 | KOH mg/g | Ph. Eur. (2.5.6) |
Iodine value | 160,0 - 200,0 | g I2/100g | Ph. Eur. (2.5.4.A) |
Water | max. 0,1 | % | Ph. Eur. (2.5.32) |
Fatty acid composition: | |||
16:0 Palmitic acid | 3,0 - 8,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22 C) |
16:1 Palmitoleic acid | max. 1,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22 C) |
18:0 Stearic acid | 2,0 - 8,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22 C) |
18:1 Oleic acid | 11,0 - 35,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22 C) |
18:2 Linoleic acid | 11,0 - 24,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22 C) |
18:3 Linolenic acid | 35,0 - 65,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22 C) |
20:0 Arachidic acid | max. 1,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22 C) |
Cadmium | max. 0,5 | ppm | Ph. Eur. (2.4.27) |
Refractive index (20°C) | ~ 1,480 | Ph. Eur. (2.2.6) | |
unsaponifiable matter | max. 1,5 | % | Ph. Eur. (2.5.7) |
< C 16 | max. 1,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22 C) |
INCI | Linum Usitatissimum Seed Oil |
CAS | 8001-26-1 |
EINECS | 232-278-6 |
CoS /TSE | |
Customs tarif no. | 1515 11 00 |