Artikel: 1509
Parameter | Limit | Unit | Method |
Dichte (20°C) | 0,885 - 0,906 | Ph. Eur. (2.2.5) | |
Brechungsindex (20°C) | 1,475 - 1,482 | Ph. Eur. (2.2.6) | |
Optische Drehung | +5 - +15 | ° | Ph. Eur. (2.2.7) |
Terpinen-4-ol | min. 30,0 | % | Ph. Eur. (2.2.28) |
Terpinolen | 1,5 - 5,0 | % | Ph. Eur. (2.2.28) |
Duennschichtchromatographie (A) | Ph. Eur. | Ph. Eur. (2.2.27) | |
Gaschromatographie (B) | Ph. Eur. | Ph. Eur. (2.2.28) | |
alpha-Pinen | 1,0 - 6,0 | % | Ph. Eur. (2.2.28) |
alpha-Terpinen | 5,0 - 13,0 | % | Ph. Eur. (2.2.28) |
Sabinen | max. 3,5 | % | Ph. Eur. (2.2.28) |
rho-Cymen | 0,5 - 12,0 | % | Ph. Eur. (2.2.28) |
Limonen | 0,5 - 4,0 | % | Ph. Eur. (2.2.28) |
Cineol | max. 15,0 | % | Ph. Eur. (2.2.28) |
gamma-Terpinen | 10,0 - 28,0 | % | Ph. Eur. (2.2.28) |
Aromadendren | max. 7,0 | % | Ph. Eur. (2.2.28) |
alpha-Terpineol | 1,5 - 8,0 | % | Ph. Eur. (2.2.28) |
INCI | Melaleuca Alternifolia Leaf Oil |
CAS | 85085-48-9 |
EINECS | 285-377-1 |
CoS /TSE | |
Zolltarif Nr. | 3301 2941 |