wasserlöslicher Extrakt aus der Schale der Orange
Artikel: 1381
Parameter | Limit | Unit | Method |
Aussehen | klar | ||
Farbe | gelblich | ||
Trockengehalt | min. 2,5 | % | |
pH | 3,5 - 6,0 | ||
Mischbarkeit mit Wasser | klar mischbar |
Konserviert mit Ethanol (enthält keine Glykole)
INCI | CAS | EINECS | Anteil% |
Aqua | 7732-18-5 | 231-791-2 | 50 - 70 |
Citrus Aurantium Dulcis Peel Extract | 8028-48-6 | 232-433-8 | 20 - 40 |
Alcohol denat. | 64-17-5 | 200-578-6 | 10 - 25 |
INCI | |
CAS | |
EINECS | |
CoS /TSE | |
Zolltarif Nr. | 1302 19 70 |