-Hergestellt mit nicht genmanipuliertem Sojaoel-
Artikel: 1317
Parameter | Limit | Unit | Method |
Aussehen (20°C) | klares Oel | ||
Farbe | blau | ||
Fluechtige Bestandteile | max. 0,85 | % | Ph. Eur. (2.2.32) |
Relative Dichte | 0,910 - 0,930 | g/ml | Ph. Eur. (2.2.5) |
Geruch | typisch | ||
Fettsaeurenzusammensetzung | Ph. Eur. (2.4.22) | ||
16:0 Palmitinsaeure | 7,00 - 14,00 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:0 Stearinsaeure | 1,00 - 6,00 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:1 Oelsaeure | 17,00 - 30,00 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:2 Linolsaeure | 44,00 - 62,00 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:3 Linolensaeure | 4,00 - 11,00 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
Brechungsindex (20°C) | 1,47 - 1,48 | Ph. Eur. (2.2.6) |
INCI | CAS | EINECS | Anteil% |
Glycine Soja Oil | 8001-22-7 | 232-274-4 | > 50 |
Chamomilla Recutita Flower/Leaf Extract | 84082-60-0 | 282-006-5 | 20-50 |
Tocopherol | 59-02-9 | 200-412-2 | 0,1-1 |
Bisabolol | 515-69-5 | 208-205-9 | < 0,1 |
Guaiazulene | 489-84-9 | 207-701-2 | < 0,1 |
INCI | |
CAS | |
EINECS | |
CoS /TSE | |
Zolltarif Nr. | 1302 19 70 |