(Weizenkeimoel, kaltgepresst)
Artikel: 1318
Parameter | Limit | Unit | Method |
16:0 Palmitinsaeure | 14,0 - 19,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
Fettsaeurenzusammensetzung | % | Ph. Eur. (2.4.22) | |
Peroxidzahl | max. 15,0 | meq O2/kg | Ph. Eur. (2.5.5) |
Saeurezahl | max. 20,0 | KOH mg/g | Ph. Eur. (2.5.1) |
Relative Dichte (20°C) | ~ 0,925 | Ph. Eur. (2.2.5) | |
Brechungsindex (20°C) | ~ 1,475 | Ph. Eur. (2.2.6) | |
18:0 Stearinsaeure | max. 2,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:1 Oelsaeure | 8,0 - 23,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:2 Linolsaeure | 52,0 - 60,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:3 Linolensaeure | 3,0 - 11,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
20:1 Eicosensaeure | max. 2,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
INCI | Triticum Vulgare Germ Oil |
CAS | 68917-73-7 |
EINECS | 281-689-7 |
CoS /TSE | |
Zolltarif Nr. | 1515 90 99 |