(Weizenkeimöl, kalt gewonnen)
Artikel: 1071
Parameter | Limit | Unit | Method |
Säurezahl | max. 24 | KOH mg/g | Ph. Eur. (2.5.1) |
Freie Fettsäuren | max. 12 | % | Ph. Eur. (2.5.1.) |
Peroxidzahl | max. 10 | meq O2/kg | Ph. Eur. (2.5.5) |
Farbe | max. 14 | Gardner | |
Wasser | max. 0,2 | % | Ph. Eur. (2.5.32) |
Vitamin E Gehalt | min. 2,5 | mg/g |
INCI | Triticum Vulgare Germ Oil |
CAS | 68917-73-7 |
EINECS | 281-689-7 |
CoS /TSE | |
Zolltarif Nr. | 1515 90 99 |