(Traubenkernoel raffiniert)
Artikel: 1256
Parameter | Limit | Unit | Method |
Relative Dichte (20 °C) | 0,913 - 0,926 | Ph. Eur. (2.2.5) | |
Brechungsindex (20°C) | 1,470 - 1,477 | Ph. Eur. (2.2.6) | |
Saeurezahl | max. 1,0 | KOH mg/g | Ph. Eur. (2.5.1) |
Peroxidzahl | max. 10,0 | meq 02/kg | Ph. Eur. (2.5.5) |
Fettsaeurezusammensetzung | |||
14:0 Myristinsaeure | max. 1,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22 A) |
16:0 Palmitinsaeure | 3,0 - 9,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22 A) |
18:0 Stearinsaeure | 3,0 - 6,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22 A) |
18:1 Oelsaeure | 12,0 - 28,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22 A) |
18:2 Linolsaeure | 58,0 - 78,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22 A) |
18:3 Linolensaeure | max. 2,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22 A) |
20:0 Arachinsaeure | max. 1,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22 A) |
20:1 Eicosensaeure | max. 1,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22 A) |
INCI | Vitis Vinifera Seed Oil |
CAS | 84929-27-1 / 8024-22-4 |
EINECS | 284-511-6 |
CoS /TSE | |
Zolltarif Nr. | 1515 90 99 |
EWANOL TR ist das fette Oel aus Weintraubenkernen