(Süßmandelöl raff. USP)
Artikel: 1229
Parameter | Limit | Unit | Method |
Relative Dichte bei 25 °C | 0,910 - 0,915 | g/cm3 | |
Säurezahl | max. 0,5 | KOH mg/g | |
Peroxidzahl | max. 5 | meq O2/kg | |
Unverseifbare Anteile | max. 0,9 | % | |
Fettsäurenzusammensetzung | % | ||
16:0 Palmitinsäure | 4,0 - 9,0 | % | |
16:1 Palmitoleinsäure | max. 0,8 | % | |
17:0 Margarinsäure | max. 0,2 | % | |
18:0 Stearinsäure | max. 3,0 | % | |
18:1 Ölsäure | 62,0 - 76,0 | % | |
18:2 Linolsäure | 20 - 30 | % | |
18:3 Linolensäure | max. 0,4 | % | |
20:0 Arachinsäure | max. 0,2 | % | |
20:1 Gadoleinsäure | max. 0,3 | % | |
22:0 Behensäure | max. 0,2 | % | |
22:1 Erucasäure | max. 0,1 | % | |
Sterole | % | ||
Cholesterol | max. 0,7 | % | |
Campesterol | max. 5,0 | % | |
Stigmasterol | max. 4,0 | % | |
beta-Sitosterol | 73,0 - 87,0 | % | |
delta5-Avenasterol | min. 5,0 | % | |
delta7-Avenasterol | max. 3,0 | % | |
delta7-Stigmasterol | max. 3,0 | % | |
Brassicasterol | max. 0,3 | % | |
17:1 Heptadecensäure | max. 0,2 | ||
24:0 Lignocerinsäure | max. 0,2 | % | |
Gesättigte Fettsäuren max. 0,1 |
% |
| |
INCI | Prunus Amygdalus Dulcis Oil |
CAS | 8007-69-0 |
EINECS | 291-063-5 |
CoS /TSE | |
Zolltarif Nr. | 1515 90 99 |