(Mandelöl kaltgepresst aus kbA)
Artikel: 1136
Parameter | Limit | Unit | Method |
16:0 Palmitinsäure | 4 - 9 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
Peroxidzahl | max. 15 | meq O2/kg | Ph. Eur. (2.5.5) |
Säurezahl | max. 4 | KOH mg/g | Ph. Eur. (2.5.1) |
Erstarrungstemperatur | ~ -18 | °C | Ph. Eur. (2.2.18) |
Relative Dichte (20°C) | 0,911 - 0,920 | °C | Ph. Eur. (2.2.5) |
16:1 Palmitoleinsäure | max. 0,7 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:0 Stearinsäure | max. 3,2 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:1 Ölsäure | 62 - 86 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:2 Linolsäure | 7 -30 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:3 Linolensäure | max. 1 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
Fettsäurenzusammensetzung | Ph. Eur. (2.4.22) |
INCI | Prunus Amygdalus Dulcis Oil |
CAS | 8007-69-0 |
EINECS | 291-063-5 |
CoS /TSE | |
Zolltarif Nr. | 1515 90 59 |