(Schwarzkuemmeloel kaltgepresst aegyptische Saat)
Artikel: 1430
Parameter | Limit | Unit | Method |
Relative Dichte (20°C) | ~ 0,920 | Ph. Eur. (2.2.5) | |
Brechungsindex (20°C) | ~ 1,474 | Ph. Eur. (2.2.6) | |
Verseifungszahl | 185 - 205 | mg KOH/g | Ph. Eur. (2.5.6) |
Fettsaeurenzusammensetzung | % | Ph. Eur. (2.4.22) | |
16:0 Palmitinsaeure | 8 - 14 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:0 Stearinsaeure | max. 4 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:1 Oelsaeure | 18 - 30 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:2 Linolsaeure | 50 - 65 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:3 Linolensaeure | max. 1 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
20:2 Eicosadiensaeure | 2 - 3,5 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
INCI | Nigella Sativa Seed Oil |
CAS | 90064-32-7 |
EINECS | 290-094-1 |
CoS /TSE | |
Zolltarif Nr. |