(Sojaöl raff. Ph. Eur. 10.0)
Artikel: 1147
Parameter | Limit | Unit | Method |
Brechungsindex (20°C) | ~ 1,475 | Ph. Eur. (2.2.6) | |
Relative Dichte (20°C) | ~ 0,922 | Ph. Eur. (2.2.5) | |
Säurezahl | max. 0,5 | KOH mg/g | Ph. Eur. (2.5.1) |
Peroxidzahl | max. 10,0 | meq O2/kg | Ph. Eur. (2.5.5) |
Alkalisch reagierende Substanzen | Ph. Eur. | Ph. Eur. (2.4.19) | |
Unverseifbare Anteile | max. 1,5 | % | Ph. Eur. (2.5.7) |
Fettsäure < C 14 | max. 0,1 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
14:0 Myristinsäure | max. 0,2 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
16:0 Palmitinsäure | 9,0 - 13,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
16:1 Palmitoleinsäure | max. 0,3 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:0 Stearinsäure | 2,5 - 5,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:1 Ölsäure | 17,0 - 30,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:2 Linolsäure | 48,0 - 58,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:3 Linolensäure | 5,0 - 11,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
20:0 Arachinsäure | max. 1,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
20:1 Eicosensäure | max. 1,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
22:0 Behensäure | max. 1,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
Brassicasterol | max. 0,3 | % | Ph. Eur. (2.4.23) |
Wasser | max. 0,1 | % | Ph. Eur. (2.5.32) |
INCI | Glycine Soja Oil |
CAS | 8001-22-7 |
EINECS | 232-274-4 |
CoS /TSE | |
Zolltarif Nr. | 1507 90 90 |