(Sesamoel kaltgepresst)
Artikel: 1224
Parameter | Limit | Unit | Method |
Brechungsindex (20°C) | ~ 1,472-1,476 | Ph. Eur. (2.2.6) | |
Relative Dichte (20°C) | ~ 0,915-0,923 | Ph. Eur. (2.2.5) | |
Saeurezahl | max. 4 | KOH mg/g | Ph. Eur. (2.5.1) |
Peroxidzahl | max. 10 | meq O2/kg | Ph. Eur. (2.5.5) |
Fettsaeurenzusammensetzung | % | Ph. Eur. (2.4.22) | |
16:0 Palmitinsaeure | 7 - 12 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:0 Stearinsaeure | 3,5 - 7 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:1 Oelsaeure | 35 - 50 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:2 Linolsaeure | 35 - 50 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:3 Linolensaeure | max. 1,5 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
20:0 Arachinsaeure | max. 1 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
INCI | Sesamum Indicum Seed Oil |
CAS | 8008-74-0 |
EINECS | 232-370-6 |
CoS /TSE | |
Zolltarif Nr. | 1515 50 19 |