(Rizinusöl 1. Pressung)
Artikel: 1176
Parameter | Limit | Unit | Method |
Brechungsindex (20°C) | 1,477 - 1,481 | Ph. Eur. (2.2.6) | |
Relative Dichte (20°C) | 0,953 - 0,964 | Ph. Eur.1997(2.2.5) | |
Säurezahl | max. 2 | KOH mg/g | Ph. Eur. (2.5.1) |
Jodzahl | 82 - 90 | g I2/100g | Ph. Eur. (2.5.4.A) |
Verseifungszahl | 177 - 187 | mg KOH/g | Ph. Eur. (2.5.6) |
INCI | Ricinus Communis Seed Oil |
CAS | 8001-79-4 |
EINECS | 232-293-8 |
CoS /TSE | |
Zolltarif Nr. | 1515 30 90 |