(Palmkernöl raffiniert)
Artikel: 1084
Parameter | Limit | Unit | Method |
Brechungsindex (40°C) | ~ 1,451 | Ph. Eur. (2.2.6) | |
Freie Fettsäuren | max. 0,15 | % | Ph. Eur. (2.5.1) |
Peroxidzahl | max. 3,0 | meq O2/kg | Ph. Eur. (2.5.5) |
Farbe | max. 1,5r | Lovibond 5 1/4 | |
10:0 Caprinsäure | 2,5 - 5 | % | Ph. Eur. (2.4.22 C) |
14:0 Myristinsäure | 14 - 18 | % | Ph. Eur. (2.4.22 C) |
Säurezahl | max. 0,3 | KOH mg/g | Ph. Eur. (2.5.1) |
Jodzahl | 14 - 21 | g I2/100g | JP/USP |
Fettsäurenverteilung: | |||
8:0 Caprylsäure | 2 - 5 | % | Ph. Eur. (2.4.22 C) |
12:0 Laurinsäure | 44 - 50 | % | Ph. Eur. (2.4.22 C) |
16:0 Palmitinsäure | 7 - 10 | % | Ph. Eur. (2.4.22 C) |
18:0 Stearinsäure | 1,5 - 3 | % | Ph. Eur. (2.4.22 C) |
18:1 Ölsäure | 14 - 19 | % | Ph. Eur. (2.4.22 C) |
18:2 Linolsäure | 2 - 3,5 | % | Ph. Eur. (2.4.22 C) |
INCI | Elaeis Guineensis Kernel Oil |
CAS | 8023-79-8 |
EINECS | 232-425-4 |
CoS /TSE | |
Zolltarif Nr. | 1515 90 99 |