(Maiskeimoel kaltgepresst)
Artikel: 1223
Parameter | Limit | Unit | Method |
Brechungsindex (20°C) | 1,472 - 1,478 | Ph. Eur. (2.2.6) | |
Relative Dichte (20°C) | 0,917 - 0,925 | Ph. Eur. (2.2.5) | |
Saeurezahl | max. 4,0 | KOH mg/g | Ph. Eur. (2.5.1) |
Peroxidzahl | max. 15,0 | meq O2/kg | Ph. Eur. (2.5.5 A) |
Fettsaeurenzusammensetzung | Ph. Eur. (2.4.22) | ||
16:0 Palmitinsaeure | 9,0 - 15,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:1 Stearinsaeure | 1,0 - 3,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:1 Oelsaeure | 24,0 - 41,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:2 Linolsaeure | 50,0 - 60,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:3 Linolensaeure | max. 2,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
20:0 Arachinsaeure | max. 1,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
20:1 Eicosensaeure | max. 1,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
Sonstige | max. 2,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
INCI | Zea Mays Oil |
CAS | 8001-30-7 |
EINECS | 232-281-2 |
CoS /TSE | |
Zolltarif Nr. | 1515 21 90 |