Palmoel hydriert
Artikel: 1181
Parameter | Limit | Unit | Method |
Schmelzpunkt | 56 - 60 | °C | ISO 6321 |
Jodzahl | max. 2 | g l2/100 g | AOCS Cd 1c-85 |
Verseifungszahl | 195 - 205 | mg KOH/g | AOCS Cc 17-95 |
Freie Fettsaeuren | max. 0,2 | % | ISO 660 |
Farbe Lovibond - gelb | max. 20 | 5 1/4" Kuev | AOCS Cc 13e-92 |
Farbe Lovibond - rot | max. 2 | 5 1/4" Kuev | AOCS Cc 13e-92 |
INCI | Hydrogenated Palm Oil |
CAS | 68514-74-9 |
EINECS | 271-056-3 |
CoS /TSE | |
Zolltarif Nr. | 1516 20 96 |