(Distelöl kaltgepresst)
Artikel: 1250
Parameter | Limit | Unit | Method |
Brechungsindex (20°C) | ~ 1,474-1,478 | Ph. Eur. (2.2.6) | |
Relative Dichte (20°C) | ~ 0,918-0,924 | Ph. Eur. (2.2.5) | |
Säurezahl | max. 4 | KOH mg/g | Ph. Eur. (2.5.1) |
Peroxidzahl | max. 10 | meq O2/kg | Ph. Eur. (2.5.5) |
20:1 Eicosensäure | max. 0,5 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
20:0 Arachinsäure | max. 0,5 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
16:1 Palmitoleinsäure | max. 0,5 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
14:0 Myristinsäure | max. 1 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
Fettsäurenzusammensetzung | % | Ph. Eur. (2.4.22) | |
16:0 Palmitinsäure | 4 - 10 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:0 Stearinsäure | 1 - 5 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:1 Ölsäure | 7 - 17 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:2 Linolsäure | min. 72 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
18:3 Linolensäure | max. 1 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
22:0 Behensäure | max. 0,5 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
Sonstige | max. 2 | % | Ph. Eur. (2.4.22) |
max. 0,2 |
% |
Ph. Eur. (2.4.22) |
|
INCI | Carthamus Tinctorius Seed Oil |
CAS | 8001-23-8 |
EINECS | 232-276-5 |
CoS /TSE | |
Zolltarif Nr. | 1512 11 99 |