Artikel: 1048
| Parameter |
Limit |
Unit |
Method |
| Tropfpunkt | 28 - 42 | °C | Ph. Eur. (2.2.17) |
| Säurezahl | max. 1,5 | KOH mg/g | Ph. Eur. (2.5.1) |
| Brechungsindex (40 ° C) | 1,455 - 1,465 | | Ph. Eur. (2.2.6) |
| Verseifungszahl | 165 - 190 | KOH mg/g | Ph. Eur. (2.5.6) |
| Jodzahl | 45 - 73 | g I2/100 g | Ph. Eur. (2.5.4) |
| Fettsäurenzusammensetzung | | | Ph. Eur. (2.4.22 A) |
| 18:3 Linolensäure | max. 0,3 | % | Ph. Eur. (2.4.22 A) |
| 14:0 Myristinsäure | max. 0,5 | % | Ph. Eur. (2.4.22 A) |
| 16:0 Palmitinsäure | 3 - 9 | % | Ph. Eur. (2.4.22 A) |
| 18:0 Stearinsäure | 34 - 48 | % | Ph. Eur. (2.4.22 A) |
| 18:1 Ölsäure | 38 - 50 | % | Ph. Eur. (2.4.22 A) |
| 18:2 Linolsäure | 3 - 8 | % | Ph. Eur. (2.4.22 A) |
| 20:0 Arachinsäure | max. 2,5 | % | Ph. Eur. (2.4.22 A) |
| INCI | Butyrospermum Parkii |
| CAS | 91080-23-8 |
| EINECS | 293-515-7 |
| Zolltarif Nr. | 1515 90 99 |
Bitte
einloggen /
registrieren Sie sich um weitere Dokumente zu laden.
Sicherheitsdatenblatt