Artikel: 1188
| Parameter |
Limit |
Unit |
Method |
| Eigenschaften | Ph. Eur. | | Ph. Eur. |
| Dünnschichtchromatographie | Ph. Eur. | | Ph. Eur. (2.2.27) |
| Chromatographisches Profil | Ph. Eur. | | Ph. Eur. (2.2.28) |
| ß-Caryophyllen | 5,0 - 14,0 | % | Ph. Eur. |
| Eugenol | 75,0 - 88,0 | % | Ph. Eur |
| Acetyleugenol | 4,0 - 15,0 | % | Ph. Eur. |
| Dichte (20°C) | 1,030 - 1,063 | | Ph. Eur. (2.2.5) |
| Brechungsindex (20°C) | 1,528 - 1,537 | | Ph. Eur. (2.2.6) |
| Fette Öle, verharzte ätherische Öle | Ph. Eur. | | Ph. Eur. (2.8.7) |
| Löslichkeit in Ethanol | Ph. Eur. | | Ph. Eur. (2.8.10) |
| Flammpunkt | 117°C | | |
| optische Drehung | 0 - -2 | ° | Ph. Eur. (2.2.7) |
| INCI | Eugenia Caryophyllus Bud Oil |
| CAS | 84961-50-2 |
| EINECS | 284-638-7 |
Bitte
einloggen /
registrieren Sie sich um weitere Dokumente zu laden.
Sicherheitsdatenblatt